- ‧FULL HD (22ED)
- ‧Chromax™影像優化平台
- .CCE奇美色彩基因工程
- ‧動態對比20000:1
- ‧等比/全屏(4:3/16:9)模式切換
- .1年無亮點保固
16:9最佳視覺享樂比例
CCE奇美色彩 基因工程(CHIMEI Color Enhancement)
搭載純色增艷技術色彩引擎,使用新一代CCFL光學模組,依據色彩心理學及人類視覺原理,修正人眼對不同波長的感光靈敏度,獨立RGB三軸色座標等參數校準,能維持暗場時色溫的恆定值及不同灰階時色度的一致性,對應遊戲(Game)、寫真(Picture)、電影(Movie)等模式,還原真實生動的色彩。![]() |
Chromax™ 影像優化平台
| 吋別 | 21.6吋 | ||
| 面板規格 | 型號 | 22EA | |
| 點距 | 0.25mm | ||
| 解析度 | 1920X1080 | ||
| 顯示色度 | 16.7M | ||
| 亮度 | 300 cd/㎡ | ||
| 動態對比值 | 20000:1 | ||
| 最大可視角度 | 水平 | 170° | |
| 垂直 | 160° | ||
| 掃描頻率 | 水平 | 31 kHz ~ 82 kHz | |
| 垂直 | 56 Hz ~ 76 Hz | ||
| 頻寬 | 173MHZ | ||
| 可視面積 | 478mmx269mm | ||
| 反應時間 | 5 ms | ||
| 影像處理 | 高頻寬數位內容保護(HDCP) | - | |
| 影像處理器 | Chromax™+CCE | ||
| 高畫質支援能力 | - | ||
| 輸入端子 | 輸入端子 | D-Sub | |
| 音效 | 喇叭 | 1W x 2 | |
| 電源功率 | 電源 | AC100~240V, 50/60Hz | |
| 消耗功率 | 55W(max) | ||
| 待機消耗功率 | 2W(max) | ||
| 外觀 | 重量 | 4.2kg﹝Including Stand﹞ | |
| 傾斜角度 | -5° ~ 15° | ||
| 牆壁固定 | VESA Standard | ||
| 安裝孔距 | 100mm x 100mm | ||
| 寬 x 高 x 深 | 510mm x 392mm x 195mm | ||
| 顏色 | Glossy Black 鏡亮黑 | ||
| 保固 | 1年無亮點保固 | ||




